| ECO -IT- 1. Codici e gruppi | |||
![]() ![]() |
![]() |
| ||||
| Click su bandiera per scegliere la lingua per questa pagina.
|
Click on the flag to choose the language for this page.
|
Нажмите на флаг, чтобы выбрать язык для этой страницы.
|
|
||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
| ⇱ | TABELLA DEI GRUPPI | ||
| A | ![]() |
APERTURE RARE O SUI FIANCHI | |
![]() |
Aperture irregolari o rare A00 | ||
![]() |
Apertura Larsen A01 | ||
![]() |
Apertura Bird A02 | ||
![]() |
Apertura Reti-Zukertort A04-A09 | ||
![]() |
Apertura Inglese A10-A39 | ||
![]() |
Pedone di Donna (1.d4 … sistemi minori) A40-A44 | ||
![]() |
Pedone di Donna, Difesa Indiana A45-A59 | ||
![]() |
Difesa Benoni A60-A79 | ||
![]() |
Difesa Olandese A80-A99 | ||
| B | ![]() |
APERTURE DI GIOCO SEMIAPERTO | |
![]() |
Apertura Scandinava B01 | ||
![]() |
Difesa Aliekine B02-B05 | ||
![]() |
Difesa Robatsch B06 | ||
![]() |
Difesa Pirc B07-B09 | ||
![]() |
Difesa Caro-Kann B10-B19 | ||
![]() |
Difesa Siciliana B20-B99 | ||
| C | ![]() |
APERTURE DI GIOCO APERTO | |
![]() |
Difesa Francese C00-C19 | ||
![]() |
Pedone di Re C20 | ||
![]() |
Partita di Alfiere C23 | ||
![]() |
Partita di Alfiere, Difesa Berlinese C24 | ||
![]() |
Partita Viennese C25-C29 | ||
![]() |
Gambetto di Re C30-C39 | ||
![]() |
Partita di gioco aperto C40 | ||
![]() |
Difesa Philidor C41 | ||
![]() |
Difesa Russa C42-C43 | ||
![]() |
Partita di gioco aperto C44 | ||
![]() |
Partita Scozzese C45 | ||
![]() |
Partita dei tre cavalli C46 | ||
![]() |
Partita dei quattro cavalli C47-C49 | ||
![]() |
Partita Italiana C50-C54 | ||
![]() |
Difesa dei due cavalli C55-C59 | ||
![]() |
Partita Spagnola C60-C99 | ||
| D | ![]() |
APERTURE DI GIOCO CHIUSO | |
![]() |
Partita di pedone di Donna D00-D05 | ||
![]() |
Gambetto di Donna D06 | ||
![]() |
Pedone di Donna, Gambetto rifiutato D07-D19 | ||
![]() |
Pedone di Donna, Gambetto accettato D20-D29 | ||
![]() |
Pedone di Donna, Gambetto rifiutato D30-D69 | ||
![]() |
Difesa Indiana di Re D70 | ||
![]() |
Difesa Grünfeld D71-D99 | ||
| E | ![]() |
APERTURE DI GIOCO SEMI-CHIUSO, SISTEMI INDIANI | |
![]() |
Partita Catalana E00-E09 | ||
![]() |
Pedone di Donna e difesa indiana E10-E11 | ||
![]() |
Difesa Ovest-Indiana E12-E19 | ||
![]() |
Difesa Nimzo-Indiana E20-E59 | ||
![]() |
Difesa Est-Indiana (Indiana di Re) E60-E99 | ||
| ⇱ | TABELLA DEI CODICI ECO | ||
| Codice | GRUPPO [A] | ||
| ECO | – APERTURE RARE O SUI FIANCHI | ||
| ⇱ | Aperture rare o irregolari | ||
| A00 | ▢ | Aperture irregolari o rare 1.a3 … – 1.a4 … – 1.b4 … – 1.Ca3 … – 1.Cc3 … – 1.c3 … 1.d3 … – 1.e3 … – 1.f3 … – 1.g3 … – 1.g4 … – 1.Ch3 … 1.h3 … – 1.h4 … |
|
| A00- | ▢ | Apertura Anderssen 1.a3 … |
|
| A00- | ▢ | Apertura Creepy Crawly 1.a3 d5 2.h3 … |
|
| A00- | ▢ | Apertura Kotroc – Attacco Durkin 1.Ca3 … |
|
| A00- | ▢ | Apertura Ware 1.a4 … |
|
| A00- | ▢ | Apertura Granchio 1.a4 e5 2.h4 … |
|
| A00- | ▢ | Apertura Sokolskij 1.b4 … |
|
| A00- | ▢ | Apertura Van Geet 1.Cc3 … |
|
| A00- | ▢ | Apertura Saragozza 1.c3 … |
|
| A00- | ▢ | Apertura Mieses 1.d3 … |
|
| A00- | ▢ | Apertura Venezuelana 1.d3 c5 2.Cc3 Cc6 g3 |
|
| A00- | ▢ | Apertura Van’t Kruys 1.e3 … |
|
| A00- | ▢ | Apertura del travestito 1.e3 e5 2. De2 d5 3. Rd1 Cf6 4. De1 … |
|
| A00- | ▢ | Apertura Barnes 1.f3 … |
|
| A00- | ▢ | Apertura Benko–Fianchetto di Re 1.g3 … |
|
| A00- | ▢ | Attacco Doppio Fianchetto 1.g3 d5 2.b3 e5 |
|
| A00- | ▢ | Attacco Grob 1.g4 … |
|
| A00- | ▢ | Apertura Amar 1.Ch3 … |
|
| A00- | ▢ | Apertura Clemenz 1.h3 … |
|
| A00- | ▢ | Apertura Desprez–Kadas 1.h4 … |
|
| ⇱ | Apertura Larsen | ||
| A01 | 🔍 | Apertura Larsen (Attacco Larsen-Nimzowitsch) 1.b3 … |
|
| ⇱ | Apertura Bird | ||
| A02 | 🔍 | Partita Bird, (Gambetto di Re se segue 2.e4 …) 1.f4 … |
|
| A03 | ▢ | Partita Bird: variante Olandese 1.f4 d5 |
|
| ⇱ | Apertura Reti | ||
| A04 | 🔍 | Apertura Reti–Zukertort 1.Cf3 … |
|
| A05 | ▢ | Apertura Reti: Difesa Indiana 1.Cf3 Cf6 |
|
| A05- | ▢ | Partita Reti-Zukertort 1.Cf3 Cf6 2.e3 … |
|
| A05- | ▢ | Partita Reti-Nimzowitsch 1.Cf3 Cf6 2.g3 … |
|
| A06 | ▢ | Apertura Reti: Difesa classica 1.Cf3 d5 |
|
| A05- | ▢ | Apertura Reti, Attacco Nimzowitsch-Larsen 1.Cf3 d5 2. b3 … |
|
| A07 | ▢ | Apertura Reti: attacco Indiano di Re 1.Cf3 d5 2.g3 … |
|
| A08 | ▢ | Apertura Reti: attacco Indiano di Re, Var. Siciliana 1.Cf3 d5 2.g3 c5 |
|
| A09 | 🔍 | Apertura Reti (Gambetto Reti) 1.Cf3 d5 2.c4 … |
|
| ⇱ | Partita Inglese | ||
| A10 | ▢ | Partita Inglese 1.c4 … |
|
| A11 | 🔍 | Partita Inglese, sistema Caro-Kann 1.c4 c6 |
|
| A11- | ▢ | Partita Inglese, sistema Anglo-Slavo 1.c4 c6 2.Cf3 d5 |
|
| A12 | ▢ | Partita Inglese, sistema Anglo-Slavo, attacco Scott 1.c4 c6 2.Cf3 d5 3.b3 … |
|
| A13 | ▢ | Partita Inglese, sistema Francese 1.c4 e6 |
|
| A13- | ▢ | Attacco Anglo-Bird 1.c4 e6 2.f4 … |
|
| A13- | ▢ | Partita Inglese, Difesa di Agincourt 1.c4 e6 2.Cf3 d5 |
|
| A13- | ▢ | Partita Inglese, Difesa di Agincourt (Neo-Catalana) 1.c4 e6 2.Cf3 d5 3.g3 Cf6 |
|
| A14 | 🔍 | Partita Inglese, Difesa di Agincourt (Neo-Catalana) 1.c4 e6 2.Cf3 d5 3.g3 Cf6 4.Ag2 Ae7 |
|
| A15 | ▢ | Partita Inglese, sistema Indiano 1.c4 Cf6 |
|
| A16 | ▢ | Partita Inglese, sistema Indiano 1.c4 Cf6 2.Cc3 … |
|
| A17 | ▢ | Partita Inglese, sistema Indiano 1.c4 Cf6 2.Cc3 e6 |
|
| A18 | ▢ | Partita Inglese, sistema Indiano, attacco Mikenas-Carls 1.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.e4 … |
|
| A19 | ▢ | Partita Inglese, sistema Indiano, attacco Mikenas-Carls variante Siciliana 1.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.e4 c5 |
|
| A20 | ▢ | Partita Inglese, Difesa classica 1.c4 e5 |
|
| A21 | ▢ | Partita Inglese, Difesa classica, var. Siciliana in contromossa 1.c4 e5 2.Cc3 … |
|
| A22 | ▢ | Partita Inglese, Difesa classica, variante dei 2 Cavalli 1.c4 e5 2.Cc3 Cf6 |
|
| A22- | ▢ | Partita Inglese, Difesa classica, sistema di Brema 1.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.g3 … |
|
| A23 | ▢ | Partita Inglese, Dif. classica, sis. di Brema, var. Keres 1.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.g3 c6 |
|
| A24 | ▢ | Partita Inglese, Difesa classica, sis. di Brema, var. Jugoslava 1.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.g3 g6 … |
|
| A25 | ▢ | Partita Inglese, Difesa classica, variante Siciliana chiusa in contromossa 1.c4 e5 2.Cc3 Cc6 |
|
| A26 | ▢ | Partita Inglese, Difesa Classica, Sistema chiuso 1.c4 e5 2.Cc3 Cc6 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7 5.d3 … |
|
| A27 | ▢ | Partita Inglese, Difesa classica, variante dei 3 Cavalli 1.c4 e5 2.Cc3 Cc6 3.Cf3 … |
|
| A28 | ▢ | Partita Inglese, Difesa classica, variante dei 4 Cavalli 1.c4 e5 2.Cc3 Cc6 3.Cf3 Cf6 |
|
| A29 | ▢ | Partita Inglese, Dif. classica, sis. dei 4 Cavalli, var. Rubinstein 1.c4 e5 2.Cc3 Cc6 3.Cf3 Cf6 4.g3 … |
|
| A30 | ▢ | Partita Inglese, Difesa simmetrica 1.c4 c5 |
|
| A31 | ▢ | Partita Inglese, Difesa simmetrica, variante dei 2 Cavalli 1.c4 c5 2.Cf3 Cf6 3.d4 … |
|
| A32 | ▢ | Partita Inglese, Difesa simmetrica, variante dei 2 Cavalli 1.c4 c5 2.Cf3 Cf6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 e6 |
|
| A33 | ▢ | Partita Inglese, Difesa simmetrica, variante dei 2 Cavalli 1.c4 c5 2.Cf3 Cf6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 e6 5.Cc3 … |
|
| A34 | ▢ | Partita Inglese, Difesa simmetrica 1.c4 c5 2.Cc3 … |
|
| A35 | ▢ | Partita Inglese, Difesa simmetrica 1.c4 c5 2.Cc3 Cc6 |
|
| A35- | ▢ | Partita Inglese, Difesa simmetrica, variante dei 4 Cavalli 1.c4 c5 2.Cc3 Cc6 3.Cf3 Cf6 |
|
| A36 | ▢ | Partita Inglese, Difesa simmetrica, variante Carls 1.c4 c5 2.Cc3 Cc6 3.g3 … |
|
| A37 | ▢ | Partita Inglese, Difesa simmetrica, variante Carls 1.c4 c5 2.Cc3 Cc6 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7 5.Cf3 … |
|
| A38 | ▢ | Partita Inglese, Difesa ultrasimmetrica 1.c4 c5 2.Cc3 Cc6 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7 5.Cf3 Cf6 |
|
| A39 | ▢ | Partita Inglese, Difesa ultrasimmetrica, linea principale 1.c4 c5 2.Cc3 Cc6 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7 5.Cf3 Cf6 6.O-O O-O 7.d4 … |
|
| ⇱ | Partita di pedone di Donna (1.d4 … sistemi minori) | ||
| A40 | ▢ | Partita di Donna 1.d4 … |
|
| A40- | ▢ | Difesa anonima 1.d4 a5 2.c4 … |
|
| A40- | ▢ | Difesa Scorpione 1.d4 a5 2.e4 h5 |
|
| A40- | ▢ | Difesa Creepy Crawly 1.d4 a6 2.e4 h6 |
|
| A40- | ▢ | Difesa Polacca 1.d4 b5 |
|
| A40- | ▢ | Difesa Inglese 1.d4 b6 |
|
| A40- | ▢ | Difesa Lundin 1.d4 Cc6 |
|
| A40- | ▢ | Difesa Malinois 1.d4 c6 2.c4 b5 |
|
| A40- | ▢ | Difesa Löwe 1.d4 c6 2.c4 d6 3.e4 e6 |
|
| A40- | ▢ | Gambetto Englund–Gambetto Charlick 1.d4 e5 |
|
| A40- | ▢ | Difesa Horwitz 1.d4 e6 |
|
| A40- | ▢ | Difesa Franco-Indiana 1.d4 e6 2.c4 Ab4+ |
|
| A40- | ▢ | Difesa Crichton 1.d4 f6 |
|
| A40- | ▢ | Gambetto Borg 1.d4 g5 |
|
| A40- | ▢ | Difesa Moderna 1.d4 g6 |
|
| A40- | ▢ | Difesa Kadas 1.d4 h5 |
|
| A41 | ▢ | Difesa Rat–Difesa Pantegana 1.d4 d6 |
|
| A42 | ▢ | Difesa Moderna: sistema Averbach 1.d4 d6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 … |
|
| A43 | ▢ | Difesa Vecchia Benoni–Gambetto Staunton–Difesa Blackburne 1.d4 c5 |
|
| A43- | ▢ | Gambetto Staunton accettato 1.d4 c5 2.dxc5 … |
|
| A43- | ▢ | Difesa Franco-Benoni 1.d4 c5 2.d5 e6 3.e4 … |
|
| A43- | ▢ | Difesa Pseudo-Benoni 1.d4 Cf6 2.Cf3 c5 3.d5 … |
|
| A44 | ▢ | Difesa Vecchia Benoni 1.d4 c5 2.d5 e5 |
|
| ⇱ | Pedone di Donna, Difesa Indiana di Re | ||
| A45 | 🔍 | Pedone di Donna, Difesa Indiana 1.d4 Cf6 |
|
| A45- | ▢ | Apertura Helling 1.d4 Cf6 2.Cd2 … |
|
| A45- | ▢ | Apertura Rinoceronte 1.d4 Cf6 2.Dd3 … |
|
| A45- | ▢ | Gambetto Omega 1.d4 Cf6 2.e4 … |
|
| A45- | ▢ | Attacco Paleface 1.d4 Cf6 2.f3 … |
|
| A45- | ▢ | Sistema Canard 1.d4 Cf6 2.f4 … |
|
| A45- | ▢ | Gambetto Gibbins 1.d4 Cf6 2.g4 … |
|
| A45- | ▢ | Attacco Trompowsky 1.d4 Cf6 2.Ag5 … |
|
| A46 | ▢ | Difesa Indiana 1.d4 Cf6 2.Cf3 … |
|
| A46- | ▢ | Difesa Polacco-Indiana 1.d4 Cf6 2.Cf3 b5 |
|
| A46- | ▢ | Difesa Ceco-Indiana 1.d4 Cf6 2.Cf3 c6 |
|
| A46- | ▢ | Sistema Boemo 1.d4 Cf6 2.Cf3 d6 3.g3 e6 |
|
| A46- | ▢ | Sistema Colle 1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.c3 d5 4.Cbd2 … |
|
| A46- | ▢ | Sistema di Londra 1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.Af4 … |
|
| A46- | ▢ | Attacco Torre 1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.Ag5 … |
|
| A46- | ▢ | Sistema Sämisch 1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.g3 c5 |
|
| A46- | ▢ | Difesa Malese 1.d4 Cf6 2.Cf3 h6 |
|
| A47 | ▢ | Difesa Neo Indiana di Donna 1.d4 Cf6 2.Cf3 b6 |
|
| A48 | ▢ | Difesa Neo Indiana di Re 1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 |
|
| A49 | ▢ | Difesa Indiana di Re: sistema moderno 1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.g3 … |
|
| A50 | 🔍 | Pedone di Donna, Difesa Indiana di Re, con 2.c4 1.d4 Cf6 2.c4 … |
|
| A50- | ▢ | Partita Messicana 1.d4 Cf6 2.c4 Cc6 |
|
| A50- | ▢ | Difesa Rumena 1.d4 Cf6 2.c4 a5 |
|
| A50- | ▢ | Gambetto Medusa 1.d4 Cf6 2.c4 g5 |
|
| A51 | 🔍 | Gambetto di Budapest 1.d4 Cf6 2.c4 e5 |
|
| A51- | ▢ | Gambetto di Budapest accettato 1.d4 Cf6 2.c4 e5 3.dxe5 … |
|
| A52 | 🔍 | Gambetto di Budapest accettato 1.d4 Cf6 2.c4 e5 3.dxe5 Cg4 |
|
| A53 | 🔍 | Difesa Rat-Indiana 1.d4 Cf6 2.c4 d6 |
|
| A53- | ▢ | Difesa Vecchia Indiana 1.d4 Cf6 2.c4 d6 3.Cc3 Cbd7 |
|
| A53- | ▢ | Difesa Vecchia Indiana (Difesa Jano-Indiana) 1.d4 Cf6 2.c4 d6 3. Cc3 Af5 |
|
| A53- | ▢ | Difesa Vecchia Indiana (Difesa Ucraina ) 1.d4 Cf6 2.c4 d6 3.Cc3 e5 |
|
| A54 | 🔍 | Difesa Vecchia Indiana (Difesa Ucraina con 4.Cf3 … ) 1.d4 Cf6 2.c4 d6 3.Cc3 e5 4.Cf3 … |
|
| A55 | 🔍 | Difesa Vecchia Indiana: variante classica 1.d4 Cf6 2.c4 d6 3.Cc3 e5 4.Cf3 Cbd7 5.e4 … |
|
| A56 | ▢ | Difesa Neo Benoni , Variante moderna 1.d4 Cf6 2.c4 c5 |
|
| A56- | ▢ | Difesa Neo Benoni , Variante Est-Indiana 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 g6 |
|
| A56- | ▢ | Difesa Messicana–Difesa Kevitz-Trajkovic 1.d4 Cf6 2.c4 Cc6 |
|
| A57 | ▢ | Gambetto del Volga–Gambetto Benko 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 b5 |
|
| A58 | ▢ | Gambetto del Volga accettato 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 … |
|
| A59 | ▢ | Gambetto del Volga accettato: variante classica 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 Axa6 6.Cc3 d6 7.e4 … |
|
| ⇱ | Difesa Benoni | ||
| A60 | ▢ | Difesa Benoni , Variante moderna 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 |
|
| A61 | ▢ | Difesa Moderna Benoni 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Cf3 g6 |
|
| A62 | ▢ | Difesa Moderna Benoni, sistema moderno 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Cf3 g6 7.g3 … |
|
| A63 | ▢ | Difesa Moderna Benoni, sistema moderno 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Cf3 g6 7.g3 Ag7 8.Ag2 O-O 9.O-O a6 10.a4 Cbd7 |
|
| A64 | ▢ | Difesa Moderna Benoni, sistema moderno 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Cf3 g6 7.g3 Ag7 8.Ag2 O-O 9.O-O a6 10.a4 Cbd7 11.Cd2 Te8 |
|
| A65 | ▢ | Difesa Moderna Benoni 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 … |
|
| A66 | ▢ | Difesa Moderna Benoni, attacco dei 4 Pedoni 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 … |
|
| A67 | ▢ | Difesa Moderna Benoni, attacco dei 4 Pedoni, variante Taimanov 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 Ag7 8.Ab5+ … |
|
| A68 | ▢ | Difesa Moderna Benoni, attacco dei 4 Pedoni 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 Ag7 8.Cf3 … |
|
| A69 | ▢ | Difesa Moderna Benoni, attacco dei 4 Pedoni 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 Ag7 8.Cf3 O-O 9.Ae2 Te8 |
|
| A70 | 🔍 | Difesa Moderna Benoni, sistema classico 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Cf3 … |
|
| A71 | 🔍 | Difesa Moderna Benoni, sistema classico 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Cf3 Ag7 8.Ag5 … |
|
| A72 | 🔍 | Difesa Moderna Benoni, sistema classico 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Cf3 Ag7 8.Ae2 … |
|
| A73 | 🔍 | Difesa Moderna Benoni, sistema classico 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Cf3 Ag7 8.Ae2 O-O 9.O-O … |
|
| A74 | 🔍 | Difesa Moderna Benoni, sistema classico 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Cf3 Ag7 8.Ae2 O-O 9.O-O a6 |
|
| A75 | 🔍 | Difesa Moderna Benoni, sistema classico, Variante Argentina 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Cf3 Ag7 8.Ae2 O-O 9.O-O a6 10.a4 Ag4 |
|
| A76 | 🔍 | Difesa Moderna Benoni, Sistema Classico, Variante Czerniak 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Cf3 Ag7 8.Ae2 O-O 9.O-O Te8 |
|
| A77 | 🔍 | Difesa Moderna Benoni, Sistema Classico, Variante Czerniak, Sottovariante Tal 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Cf3 Ag7 8.Ae2 O-O 9.O-O Te8 10.Cd2 … |
|
| A78 | 🔍 | Difesa Moderna Benoni, Sistema Classico, Variante Czerniak, Sottovariante Tal 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Cf3 Ag7 8.Ae2 O-O 9.O-O Te8 10.Cd2 Ca6 |
|
| A79 | 🔍 | Difesa Moderna Benoni, Sistema Classico, Variante Czerniak, Sottovariante Tal 1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Cf3 Ag7 8.Ae2 O-O 9.O-O Te8 10.Cd2 Ca6 11.f3 De8 |
|
| ⇱ | Difesa Olandese | ||
| A80 | ▢ | Difesa Olandese 1.d4 f5 |
|
| A81 | ▢ | Difesa Olandese, attacco di fianchetto 1.d4 f5 2.g3 … |
|
| A82 | ▢ | Difesa Olandese, Gambetto Staunton 1.d4 f5 2.e4 … |
|
| A82- | ▢ | Difesa Olandese, Gambetto Staunton accettato 1.d4 f5 2.e4 fxe4 |
|
| A83 | ▢ | Difesa Olandese, Gambetto Staunton accettato 1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 … |
|
| A84 | ▢ | Difesa Olandese 1.d4 f5 2.c4 … |
|
| A85 | ▢ | Difesa Olandese: variante cavallo di Donna 1.d4 f5 2.c4 Cf6 3.Cc3 … |
|
| A86 | ▢ | Difesa Olandese: variante moderna 1.d4 f5 2.c4 Cf6 3.g3 … |
|
| A86- | ▢ | Difesa Olandese: sistema di Leningrado 1.d4 f5 2.c4 Cf6 3.g3 g6 |
|
| A87 | ▢ | Difesa Olandese: sistema di Leningrado, Linea Principale 1.d4 f5 2.c4 Cf6 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7 5.Cf3 … |
|
| A88 | ▢ | Difesa Olandese: sistema di Leningrado con 7. … c6 1.d4 f5 2.c4 Cf6 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7 5.Cf3 O-O 6.O-O d6 7.Cc3 c6 |
|
| A89 | ▢ | Difesa Olandese: sistema di Leningrado con 7. … Cc6 1.d4 f5 2.c4 Cf6 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7 5.Cf3 O-O 6.O-O d6 7.Cc3 Cc6 |
|
| A90 | ▢ | Difesa Olandese: variante moderna 1.d4 f5 2.c4 Cf6 3.g3 e6 |
|
| A91 | ▢ | Difesa Olandese: variante moderna con fianchetto 1.d4 f5 2.c4 Cf6 3.g3 e6 4.Ag2 Ae7 |
|
| A92 | ▢ | Difesa Olandese: variante moderna con fianchetto 1.d4 f5 2.c4 Cf6 3.g3 e6 4.Ag2 Ae7 5.Cf3 … |
|
| A93 | ▢ | Difesa Olandese: Fianchetto, Botvinnik-Bronstein variation 1.d4 f5 2.c4 Cf6 3.g3 e6 4.Ag2 Ae7 5.Cf3 O-O 6.O-O d5 7.b3 … |
|
| A94 | ▢ | Difesa Olandese: Stonewall con 7. … c6 1.d4 f5 2.c4 Cf6 3.g3 e6 4.Ag2 Ae7 5.Cf3 O-O 6.O-O d5 7.b3 c6 |
|
| A95 | ▢ | Difesa Olandese: Stonewall con 8.Aa3 … Stonewall 1.d4 f5 2.c4 Cf6 3.g3 e6 4.Ag2 Ae7 5.Cf3 O-O 6.O-O d5 7.b3 c6 8.Aa3 … |
|
| A96 | ▢ | Difesa Olandese: variante classica 1.d4 f5 2.c4 Cf6 3.g3 e6 4.Ag2 Ae7 5.Cf3 0-0 6.0-0 d6 7.Cc3 … |
|
| A97 | ▢ | Difesa Olandese: variante Ilyin-Zhenevsky 1.d4 f5 2.c4 Cf6 3.g3 e6 4.Ag2 Ae7 5.Cf3 0-0 6.0-0 d6 |
|
| A98 | ▢ | Difesa Olandese: variante Ilyin-Zhenevsky 1.d4 f5 2.c4 Cf6 3.g3 e6 4.Ag2 Ae7 5.Cf3 0-0 6.0-0 d6 7.Cc3 De8 8.Dc2 … |
|
| A99 | ▢ | Difesa Olandese: variante Ilyin-Zhenevsky 1.d4 f5 2.c4 Cf6 3.g3 e6 4.Ag2 Ae7 5.Cf3 0-0 6.0-0 d6 7.Cc3 De8 8.b3 … |
|
| Codice | GRUPPO [B] | ||
| Codice | – APERTURE DI GIOCO SEMIAPERTO | ||
| ⇱ | Partita di pedone di Re | ||
| B00 | ▢ | Partita di Re 1.e4 … con Nero che riponde con: 1. … a5 – 1. … a6 – 1. … Ca6 – 1. … b5 1. … b6 – 1. … Cc6 – 1. … f5 – 1. … f6 1. … g5 – 1. … h5 – 1. … Ch6 – 1. … h6 |
|
| B00- | ▢ | Difesa Corn Stalk (Difesa Ware) 1.e4 a5 |
|
| B00- | ▢ | Difesa Scorpione 1.e4 a5 2.d4 h5 |
|
| B00- | ▢ | Difesa San Giorgio 1.e4 a6 |
|
| B00- | ▢ | Difesa Creepy Crawly 1.e4 a6 2.d4 h6 |
|
| B00- | ▢ | Difesa del Lemming di Difes 1.e4 Ca6 |
|
| B00- | ▢ | Difesa Polacco 1.e4 b5 |
|
| B00- | ▢ | Difesa Owen–Fianchetto di Donna 1.e4 b6 |
|
| B00- | ▢ | Difesa Doppio Fianchetto (Apertura ibrida) 1.e4 b6 2.d4 g6 |
|
| B00- | ▢ | Difesa Nimzowitsch 1.e4 Cc6 |
|
| B00- | ▢ | Gambetto Fred 1.e4 f5 |
|
| B00- | ▢ | Difesa Barnes 1.e4 f6 |
|
| B00- | ▢ | Difesa Basman 1.e4 g5 |
|
| B00- | ▢ | Difesa Pickering (Difesa Goldsmith) 1.e4 h5 |
|
| B00- | ▢ | Difesa Ippopotamo (Difesa Adams) 1.e4 Ch6 |
|
| B00- | ▢ | Difesa Carr 1.e4 h6 |
|
| ⇱ | Difesa Scandinava | ||
| B01 | 🔍 | Difesa Scandinava 1.e4 d5 |
|
| ⇱ | Difesa Alekhine | ||
| B02 | 🔍 | Difesa Alekhine 1.e4 Cf6 |
|
| B03 | 🔍 | Difesa Alekhine 1.e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.d4 … |
|
| B04 | 🔍 | Difesa Alekhine: variante moderna 1.e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.d4 d6 4.Cf3 … |
|
| B05 | 🔍 | Difesa Alekhine: variante moderna con 4. … Ag4 1.e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.d4 d6 4. Cf3 Ag4 |
|
| ⇱ | Difesa Robatsch | ||
| B06 | ▢ | Difesa Robatsch 1.e4 g6 |
|
| ⇱ | Difesa Pirc | ||
| B07 | ▢ | Difesa Pirc (moderna) 1.e4 d6 2.d4 Cf6 3. Cc3 g6 |
